| Списки поступающих | ||||||||||||
| Дата формирования - 01.10.2025. Время формирования - 19:45:01. | ||||||||||||
| Конкурсная группа - 5.2.3_очная форма_ внебюджет | ||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | ВИ аспирантура |
Иностранный язык |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост. | Согласие на зачисление | Состояние | Оригинал в вузе | ||
| 1 | 4978397 | 1 | 21 | 9 | 5 | 3 | 4 | ✓ | Подано | |||
| 2 | 5191881 | 1 | 14,5 | Неявка | 5 | 5 | 4,5 | ✓ | Подано | |||
| 3 | 5243809 | 2 | 3 | 3 | Подано | |||||||